Accueil >

Retour

Situation géographique


Contacter par téléphone

Contacter par email

PRESENTATION :

CAPACITÉ :

Surface en m2
Conférence

En U

En réunion

Cocktail

Repas assis
BONNE SOURCE 1 160 170 45 0 0 0
BONNE SOURCE 2 80 70 36 0 0 0
BONNE SOURCE 1 + 2 240 250 72 0 0 0
CONGRIGOUX 136 120 39 0 0 0
ESTUAIRE 80 60 30 0 0 0
LA PIERRE PERCEE 38 30 21 0 0 0
LES TROVES 33 30 21 0 0 0
LES EVENS 22 20 9 0 0 0
LA BANCHE 22 20 9 0 0 0
CHEMOULIN 1 18 16 9 0 0 0
CHEMOULIN 2 18 16 9 0 0 0
RESTAURANT LES JARDINS DE JULIETTE 0 0 0 0 250 170
LA VERANDA 0 0 0 0 100 80

Equipement :

Restauration

Repas assis

Cocktail

Accueil café

Pause café

Sur place


Facebook Google + Twitter

© 2015 Seminairederniereminute.com

Crédit - Plan du site

Tel

RAPPEL
GRATUIT

Vous souhaitez
être rappelé ?

Cliquez ici